Bebek Arabasına Dönüşen Tekerlekli Gr 0 i-Size Oto Koltuğu
Sıkça Sorulan Sorular
| Ağırlık | 8 kg |
| Boy Aralığı | 40–85 cm |
| Kilo Sınırı | Maksimum 13 kg |
| Malzeme | PA+GF, PP, Alüminyum, PU, Polyester |
| Açık Ölçüler (cm) | 44 x 84,7 x 102 |
| Kapalı Ölçüler (cm) | 44 x 71,2 x 53,4 |
| Özellik | Doona+ | Doona i |
| Güvenlik Standardı | ECE R44/04 | ECE R129 i-Size |
| ADAC Test Skoru | Test edilmedi | 1,7 (Çok iyi) |
| Emniyet Sistemi | Klasik ipli kemer | Entegre, ayarlanabilir |
| Baş Desteği | Sabit | Ayarlanabilir entegre |
| Yan Darbe Koruma | Standart | Geliştirilmiş + SIP eklentisi |
| Tutma Kolu Yüksekliği | 99 cm | 102 cm |
| Tekerlek Serbest Bırakma | Ön tekerleklerde | Tüm tekerleklerde |
| Özellik | Doona i | Doona X |
| Yatış Pozisyonları | Sabit oturma | 3 kademe: Otur – Rahatla – Uzan (159°) |
| Kumaş | Standart çıkarılabilir | Fermuarlı, tamamen çıkarılabilir |
| Tente | UPF 50+ | UPF 50+, sessiz, daha geniş |
| Tekerlek Serbest Bırakma | Tüm tekerleklerde | Sadece arka tekerleklerde |
| Tutma Kolu Yüksekliği | 102 cm | 101 cm |
| Ağırlık | 8 kg | 8,3 kg |
| İç Pedi | Ergonomik | Daha yumuşak, premium yapı |
| Ek Özellikler | - | Amortisörlü yapı, şok emici sistem |
Bebek Arabasına Dönüşen Tekerlekli Gr 0 i-Size Oto Koltuğu (3 Yatış Pozisyonlu)
Sıkça Sorulan Sorular
| Ağırlık | 8,3 kg |
| Açık Ölçüler (cm) | 44 x 84,7 x 101 |
| Kapalı Ölçüler (cm) | 44 x 71,2 x 53,4 |
| Malzeme | PA+GF (fiber takviyeli polimer gövde) Alüminyum bağlantılar PU tekerlek Polyester kumaş |
| Özellik | Doona i | Doona X |
| Yatış Pozisyonları | Sabit oturma | 3 kademeli: Otur – Rahatla – Uzan (159°) |
| Kumaş | Nefes alabilen, çıkarılabilir | Premium fermuarlı, tamamen çıkarılabilir |
| Tente | UPF 50+ | UPF 50+, daha geniş ve sessiz |
| Süspansiyon | Yok | Var (amortisörlü yapı) |
| Tekerlek Serbest Bırakma | Tüm tekerleklerde | Sadece arka tekerleklerde |
| Tutma Kolu Yüksekliği | 102 cm | 101 cm |
| Ağırlık | 8 kg | 8,3 kg |
Katlanabilir 3 Tekerlekli Bebek Bisikleti
Sıkça Sorulan Sorular
| Ağırlık | 6,7 kg |
| Açık ölçü (itme koluyla) | 93,7 x 50,1 x 102,6 cm |
| Malzeme | PA+GF (fiber destekli polimer gövde) Alüminyum bağlantılar PU tekerlek Polyester kumaş ve tente |
Katlanabilir 3 Tekerlekli Bebek Bisikleti
Sıkça Sorulan Sorular
| Ağırlık | 6,7 kg |
| Açık ölçü (itme koluyla) | 93,7 x 50,1 x 102,6 cm |
| Malzeme | PA+GF (fiber destekli polimer gövde) Alüminyum bağlantılar PU tekerlek Polyester kumaş ve tente |
Katlanabilir 3 Tekerlekli Bebek Bisikleti
Sıkça Sorulan Sorular
| Ağırlık | 6,7 kg |
| Açık ölçü (itme koluyla) | 93,7 x 50,1 x 102,6 cm |
| Malzeme | PA+GF (fiber destekli polimer gövde) Alüminyum bağlantılar PU tekerlek Polyester kumaş ve tente |