| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
22.10.2026 tarihine kadar kargoda




Xtend Mini-Ride'ın patentli ayak platformu çocuğunuz büyüdükçe uzatılabilir. Böylece her gelişim aşamasında daha dengeli sürüş sağlar ve scooterın kullanım ömrünü yıllarca uzatır.

Pratik katlama mekanizması sayesinde scooter saniyeler içinde katlanır. Evde, araç bagajında veya seyahatlerde kolayca taşınabilir.

Hareket ettikçe yanan LED tekerlekler sürüş deneyimini daha eğlenceli hale getirirken düşük ışıklı ortamlarda görünürlüğü artırır.
| Yaş Aralığı | 1 – 9 yaş (12 ay+) |
| Kullanım Aşamaları | 4 aşama |
| Ürün Boyutları | 66 × 24 × 90,5 cm |
| Ürün Ağırlığı | 3,7 kg |
| Gidon Yüksekliği | 62 – 85 cm (ayarlanabilir) |
| Ayak Tahtası Uzunluğu | 55,5 cm / 61 cm (uzatılmış) |
| Tekerlekler | LED ışıklı tekerlekler |
| Katlama Mekanizması | Tek tuşla katlama |
| Renk Seçenekleri | Pink, Blue, Green, Grey |
Xtend Mini-Ride, ride-on scooter'dan tam scooter'a dönüşen çok aşamalı tasarımı sayesinde çocuğunuzun yıllarca kullanabileceği akıllı bir sürüş çözümüdür. Patentli uzatılabilir ayak tahtası ve katlanabilir yapısı ile hem çocuklar hem ebeveynler için pratik ve eğlenceli bir mobilite deneyimi sunar.


Bu ürün için henüz yorum eklenmemiştir.
İlk yorumu siz yapın.
Bu ürün için henüz soru sorulmamıştır.
İlk soruyu siz sorun.
Aramanızla eşleşen soru bulunamadı.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Tüketici, teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma bildirimi yazılı, e-posta veya internet ortamında yapılabilir. Hizmet alımlarında bu süre sözleşmenin kurulmasıyla başlar. Tüketici ürünü 14 gün içinde geri göndermeli; satıcı, malın taşıyıcıya tesliminden itibaren aynı sürede bedeli iade etmelidir.Belirlenen taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya teslimi halinde bedel iadesi ürünün Satıcıya tesliminden itibaren 14 gün içinde yapılır.
İade edilecek ürün, kullanılmamış, kutusu, aksesuarları ve faturası ile eksiksiz olarak gönderilmelidir. İade süreci ve koşulları web sitemizde açıkça yer alır. Tüketici iade talebini başlattığında, gerekli talimatlar derhal iletilir.
Aşağıdaki ürünlerde cayma ve iade hakkı yasal düzenleme gereği tanınmamaktadır:
Ürün temin edilemez hale gelirse, satıcı bu durumun öğrenilmesini takiben 3 gün içinde tüketiciye bilgi verir ve 14 gün içinde ödemeyi iade eder.
Ürünün garanti şartları ürünün tesliminden itibaren 24 ay garanti süresi vardır. Teslimatta hasar varsa, kargo görevlisi önünde tespit yapılmalı, tutanak tutulmalıdır. Ürün üzerinde deformasyon veya orijinallik bozukluğu garanti kapsamı dışında değerlendirilir. Ayıplı mal durumlarında tüketici yasal haklarını kullanabilir.