| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
22.10.2026 tarihine kadar kargoda
Bebekli Yaşamın Şık Konforu
Inglesina Aptica Glam bebek arabası, İtalyan tasarım ve üretim kalitesiyle geliştirilen, bebeğinizin konforunu ve sağlıklı gelişimini önceliklendiren premium bir travel sistem bebek arabasıdır. Modern ebeveynliğin tüm ihtiyaçlarına kusursuz şekilde uyum sağlayan Inglesina Aptica Glam, üst düzey konfor, maksimum pratiklik ve zamansız stil anlayışını bir araya getirir. Tek el, tek hamle pratikliğinde katlanabilen patentli sistemi, adaptör gerektirmeden ana kucağı ve portbebe ile uyumlu yapısı sayesinde günlük yaşamda benzersiz bir kullanım kolaylığı sunar. Premium bir bebek arabası arayan ebeveynler için Inglesina Aptica Glam, sunduğu konfor, pratiklik ve uzun ömürlü kullanım avantajlarıyla en doğru tercihlerden biridir.
Inglesina Aptica Glam şasisi, Palladio ve Litio olmak üzere iki özel parlak yüzey seçeneği ile tasarlanmıştır.
Bu yenilikçi kaplamalar, ürüne modern, rafine ve dikkat çekici bir görünüm kazandırırken, zarafet ve gücü kusursuz bir dengede buluşturur.
Yeni nesil Palladio ve Litio kaplama detayları, krom dokunuşlar ve sofistike tasarım dili ile Inglesina Aptica Glam, yalnızca bir bebek arabası değil, aynı zamanda bir stil ifadesidir.
İngiliz kraliyet ailesinin ve moda dünyasının tercih ettiği Inglesina, estetik ve fonksiyonelliği kusursuz şekilde bir araya getirir.


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Büyük ve Süspansiyonlu Tekerlekler | 190 mm ön ve 260 mm arka çaplı büyük tekerlekler, bilyalı rulman sistemi ve poliüretan kaplama ile her zeminde maksimum sürüş konforu, minimum sarsıntı ve akıcı bir deneyim sunar. |
| Teleskopik Tutma Kolu | 4 farklı kademede ayarlanabilen teleskopik tutma kolu, farklı boydaki ebeveynler için ergonomik kullanım sunar. |
| Hafif ve Güçlü Şasi | Sadece 7,2 kg ağırlığındaki şasi, yüksek manevra kabiliyeti sunar ve üst düzey rulman sistemiyle her zeminde kolay sürüş sağlar. |
| Kompakt ve Kullanışlı | Katlandığında minimum yer kaplar ve araç bagajına kolayca sığar. |
| Kullanım Aralığı | 0 aydan itibaren, gerçek 4 yaşına kadar kesintisiz konfor |
| Toplam Ağırlık | 10,4 kg (oturak dahil) |
| Şasi Ağırlığı | 7,2 kg |
| Açık Ölçüler (oturak dahil) | 51,5 × 110,5 × 98 cm |
| Kapalı Ölçüler (oturak dahil) | 51,5 × 87 × 42 cm |
| Şasi Kapalı Ölçüler | 51,5 × 87 × 32 cm |
| Sırt Desteği Genişliği / Yüksekliği | 37 cm / 55 cm |
| Oturma Alanı Genişliği | 30 cm |
| Sepet Taşıma Kapasitesi | 5 kg |
| Tutma Kolu | Teleskopik, 4 kademeli ayarlanabilir |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Üretim Yeri | İtalya |
| Yıkama Talimatı | Kumaş kılıflar tamamen sökülüp 30 derece ve altında elde veya makinede yıkanabilir. (Plastik aksamlar hariç.) Aşındırıcı ve ağartıcı temizleyiciler kullanmayın. |
Inglesina Aptica Glam bebek arabası, İtalyan tasarım ve üretim kalitesi ile geliştirilen, bebeğinizin konforunu ve sağlıklı gelişimini önceliklendiren premium bir sistemdir.
Tek el, tek hamle pratikliğinde katlanabilen yapısı, adaptörsüz travel sistem avantajı ve All Season konfor teknolojisi sayesinde hem ebeveynler hem de bebekler için benzersiz bir kullanım deneyimi sunar.
Inglesina Aptica Glam, yalnızca bir bebek arabası değil; bebeğinizle geçirdiğiniz her anı daha konforlu, daha pratik ve daha keyifli hale getiren üst segment bir yaşam çözümüdür.
Bu ürün için henüz yorum eklenmemiştir.
İlk yorumu siz yapın.
Bu ürün için henüz soru sorulmamıştır.
İlk soruyu siz sorun.
Aramanızla eşleşen soru bulunamadı.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Tüketici, teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma bildirimi yazılı, e-posta veya internet ortamında yapılabilir. Hizmet alımlarında bu süre sözleşmenin kurulmasıyla başlar. Tüketici ürünü 14 gün içinde geri göndermeli; satıcı, malın taşıyıcıya tesliminden itibaren aynı sürede bedeli iade etmelidir.Belirlenen taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya teslimi halinde bedel iadesi ürünün Satıcıya tesliminden itibaren 14 gün içinde yapılır.
İade edilecek ürün, kullanılmamış, kutusu, aksesuarları ve faturası ile eksiksiz olarak gönderilmelidir. İade süreci ve koşulları web sitemizde açıkça yer alır. Tüketici iade talebini başlattığında, gerekli talimatlar derhal iletilir.
Aşağıdaki ürünlerde cayma ve iade hakkı yasal düzenleme gereği tanınmamaktadır:
Ürün temin edilemez hale gelirse, satıcı bu durumun öğrenilmesini takiben 3 gün içinde tüketiciye bilgi verir ve 14 gün içinde ödemeyi iade eder.
Ürünün garanti şartları ürünün tesliminden itibaren 24 ay garanti süresi vardır. Teslimatta hasar varsa, kargo görevlisi önünde tespit yapılmalı, tutanak tutulmalıdır. Ürün üzerinde deformasyon veya orijinallik bozukluğu garanti kapsamı dışında değerlendirilir. Ayıplı mal durumlarında tüketici yasal haklarını kullanabilir.