| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
22.10.2026 tarihine kadar kargoda



| Katlandığında Boyut | 32 x 60 x 23,3 cm |
| Ebeveyn Kontrol Çubuğu ile Açık | 93,7 x 50 x 102,5 cm |
| Ebeveyn Kontrol Çubuğu Olmadan Açık | 62 x 50 x 85 cm |
| Ürün Ağırlığı | 6,7 kg |
| Maksimum Yük Kapasitesi | 20 kg |
| Uygun Yaş Aralığı | 10 Ay - 3 Yaş |
| Katlama Süresi | 3 Saniye |
| Kullanım Modları | 5 Farklı Fonksiyon |
Doona Liki Trike S1 modeli, temel özellikler ile donatılmıştır. Farklı modeller arasından ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.
Bu ürün için henüz yorum eklenmemiştir.
İlk yorumu siz yapın.
Bu ürün için henüz soru sorulmamıştır.
İlk soruyu siz sorun.
Aramanızla eşleşen soru bulunamadı.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Tüketici, teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma bildirimi yazılı, e-posta veya internet ortamında yapılabilir. Hizmet alımlarında bu süre sözleşmenin kurulmasıyla başlar. Tüketici ürünü 14 gün içinde geri göndermeli; satıcı, malın taşıyıcıya tesliminden itibaren aynı sürede bedeli iade etmelidir.Belirlenen taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya teslimi halinde bedel iadesi ürünün Satıcıya tesliminden itibaren 14 gün içinde yapılır.
İade edilecek ürün, kullanılmamış, kutusu, aksesuarları ve faturası ile eksiksiz olarak gönderilmelidir. İade süreci ve koşulları web sitemizde açıkça yer alır. Tüketici iade talebini başlattığında, gerekli talimatlar derhal iletilir.
Aşağıdaki ürünlerde cayma ve iade hakkı yasal düzenleme gereği tanınmamaktadır:
Ürün temin edilemez hale gelirse, satıcı bu durumun öğrenilmesini takiben 3 gün içinde tüketiciye bilgi verir ve 14 gün içinde ödemeyi iade eder.
Ürünün garanti şartları ürünün tesliminden itibaren 24 ay garanti süresi vardır. Teslimatta hasar varsa, kargo görevlisi önünde tespit yapılmalı, tutanak tutulmalıdır. Ürün üzerinde deformasyon veya orijinallik bozukluğu garanti kapsamı dışında değerlendirilir. Ayıplı mal durumlarında tüketici yasal haklarını kullanabilir.